Kochwinde wird weiter überarbeitet. (26.01.2023 19:29h)
|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Sa 28.01. | So 29.01. | Mo 30.01. | Di 31.01. | Mi 01.02. | Do 02.02. | Fr 03.02. | Sa 04.02. | So 05.02. | Mo 06.02. | Di 07.02. | Mi 08.02. | Do 09.02. | Fr 10.02. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙ | Schleppbetrieb | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Flugwetter | |||||||||||||||
⚙ | ↑ alex k 017640043884 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas Kostka GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Arian S. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ben C. HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Bernd J. - GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Bernd M. HG 017625148105 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Carsten W. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christina - Gast - GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniel K. GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniel S. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniela B. GS - Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Felix Rose | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Florian S. HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hagen Walter | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Helmut R. GS 03074106449 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ IvanM HG 01522 2442095 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jan K. - Gast GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jerome Mertens | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Knud S. HG GS 01748301723 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Lothar George 01726768333 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Maraja - Gast GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marc R. - GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Markus H. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin H. GS 015789288306 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin S. GS - Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin W. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Matthias M. - Gast GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Micha H | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Patric Jost GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ René M. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert K. GS | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Ronny GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Rüdiger E. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Simon | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sonja Z. GS 01743257427 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Stefan H. GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Stefan Schneider GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Timo Gumlich GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias - Gast - GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias G. | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Volker Wagner | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Yury GS |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2022-08-10_16-51 6b6909fe855ef74ab4cfca173cde1aaceb217180