Zur gefälligsten Erinnerung: Samstag nachmittag Jahreshauptversammlung (Mit Tombola! 1. Preis: das schönste Karnickel des Vereins, bratfertig zubereitet). (13.04.2026 19:19h)
|
|
|
|
|
|
|
| GSW 1 | GSW 2 | Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
| ▾ | Fr 17.04. ▾ | Sa 18.04. ▾ | So 19.04. ▾ | Mo 20.04. ▾ | Di 21.04. ▾ | Mi 22.04. ▾ | Do 23.04. ▾ | Fr 24.04. ▾ | Sa 25.04. ▾ | So 26.04. ▾ | Mo 27.04. ▾ | Di 28.04. ▾ | Mi 29.04. ▾ | Do 30.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 13Böen 09h CEST: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt 15Böen 12h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 20Böen 15h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 20Böen 18h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 15Böen 09h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 18Böen 12h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 17Böen 15h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 10Böen 18h CEST: 9,7 ㎞/h, 5,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 21Böen 09h CEST: 20,9 ㎞/h, 11,3 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 37Böen 15h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 27Böen 18h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 3Niederschlag 09h CEST: 3 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CEST: 0.3 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CEST: 0.5 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 30Böen 12h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 18Böen 15h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 14Böen 18h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 32Böen 12h CEST: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 35Böen 15h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 30Böen 18h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 41Böen 09h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 53Böen 12h CEST: 53,3 ㎞/h, 28,8 kt 57Böen 15h CEST: 57,2 ㎞/h, 30,9 kt 48Böen 18h CEST: 47,5 ㎞/h, 25,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 28Böen 09h CEST: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 33Böen 12h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 36Böen 15h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 31Böen 18h CEST: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
| ↑ | Micha H | W | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | WD | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | WD | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL. | WD | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel K. | WD | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Traugott | W | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan Hü. | WD | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens N. | W | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M HG 1021 | 9 | |||||||||||||||
| ↑ | Daniel S | 10 | |||||||||||||||
| ↑ | Helmut GS | W | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingo | W | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Simone Z. | 14 | |||||||||||||||
| ↑ | Stéphane H. - 909 | 15 | |||||||||||||||
| ↑ | Iarly S. GS 630 | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Simon b | 17 | |||||||||||||||
| ↑ | Annegret | 18 | |||||||||||||||
| ↑ | Adrian F. - GS - 872 | 19 | |||||||||||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | WD | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka GS 369 | 21 | |||||||||||||||
| ↑ | André Z. | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Arian M. HG | 23 | |||||||||||||||
| ↑ | Arno | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G 111 | WD | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Fleischer | Gast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian P. | 27 | |||||||||||||||
| ↑ | Christian Schwarz GS | Gast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Darius R. - GS 673 | 29 | |||||||||||||||
| ↑ | Dominic D | 30 | |||||||||||||||
| ↑ | Felix Conrad | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian S. | 32 | |||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | Gast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Franzi R. | 34 | |||||||||||||||
| ↑ | Georg S. | 35 | |||||||||||||||
| ↑ | Gerd | WD | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Harald G. GS 925 | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Hauke | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Henrik H. GS | 39 | |||||||||||||||
| ↑ | Jakob F | 40 | |||||||||||||||
| ↑ | Janina | 41 | |||||||||||||||
| ↑ | Jannis B. | 42 | |||||||||||||||
| ↑ | Jenia HG GS | 43 | |||||||||||||||
| ↑ | joel | 44 | |||||||||||||||
| ↑ | Knud S. 594HG 593GS | EWF | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Lenja G - GS | 46 | |||||||||||||||
| ↑ | Lennox GS | W | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Lothar George | WD | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Manne W - GS - 590 | W | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Manuel Möhle | 50 | |||||||||||||||
| ↑ | Marcel Bösl 576 | W | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Marius M GS 1050 | 52 | |||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WD | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus Hanisch HG 93 | 54 | |||||||||||||||
| ↑ | Marvin J GS 693 | 55 | |||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | Gast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver Lux GS 896 | 57 | |||||||||||||||
| ↑ | Philip Z | 58 | |||||||||||||||
| ↑ | René M GS | W | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Ricö K | WD | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert 612 | EWF | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Bernat 929 | 62 | |||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | W | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Sebastian C. GS | 64 | |||||||||||||||
| ↑ | Steffen Lo | 65 | |||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | W | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Tiago W. | Gast | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | Gast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Timo G. | 69 | |||||||||||||||
| ↑ | Tobias G 90 | EWF | 70 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias M. - GS 582 | W | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Vitali | 72 | |||||||||||||||
6 3 2 5 0 0 0 0 | 6 0 7 1 0 0 0 1 | 0 0 4 3 1 1 0 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2025-06-03_14-38 789e8f2d8ccde17600cb17fd37fd76a74945f836
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-04-17T03:33:26+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: