| ↕ | Gast | Sa 14.11. ↕ | ||
|---|---|---|---|---|
| Termine | Ausweichtermin | |||
3 3 6 5 2 2 | ||||
Alfredo Kieslich | Gast | 1 | ||
| ↑ | Heike Meier | Gast | 2 | |
| ↑ | Robyn Small | Gast | 3 | |
| ↑ | Franzi Reich | Gast | 4 | |
| ↑ | Helmut Rieke | Gast | 5 | |
| ↑ | Marius M | Gast | 6 | |
| ↑ | Torsten S. | Gast | 7 | |
| ↑ | Uli Beckmann | Gast | 8 | |
| ↑ | René M. | Gast | 9 | |
| ↑ | Georg S. | Gast | 10 | |
| ↑ | Jens N. | Gast | 11 | |
| ↑ | Adrian Fr. | Gast | 12 | |
| ↑ | Alexander Wilke hg | Gast | 13 | |
| ↑ | Alexandra K. | GastGast | 14 | |
| ↑ | Annegret S | Gast | 15 | |
| ↑ | Bernd M HG 1021 | Gast | 16 | |
| ↑ | Bretzke B | Gast | 17 | |
| ↑ | CaptKirk | Gast | 18 | |
| ↑ | Christian Peter | Gast | 19 | |
| ↑ | Dara Fuchs | Gast | 20 | |
| ↑ | Dominic | Gast | 21 | |
| ↑ | Elias Fischer | Gast | 22 | |
| ↑ | Freundin v. ToSe Tocht | GastGast | 23 | |
| ↑ | Gerd WF | Gast | 24 | |
| ↑ | Gernot F | Gast | 25 | |
| ↑ | Heiner Kirbach | Gast | 26 | |
| ↑ | Iarly GS 630 | GastGast | 27 | |
| ↑ | Ingo | Gast | 28 | |
| ↑ | Ingrid S | Gast | 29 | |
| ↑ | Janina | GastGast | 30 | |
| ↑ | Katharina D. | Gast | 31 | |
| ↑ | Klaus-Peter Hauke | GastGast | 32 | |
| ↑ | Knud Schäfer WF HG GS | Gast | 33 | |
| ↑ | Kurt Steiner | Gast | 34 | |
| ↑ | Lothar George WF | Gast | 35 | |
| ↑ | Marcel Bösl | Gast | 36 | |
| ↑ | Martin Odening | Gast | 37 | |
| ↑ | Matthias Hoffmann | Gast | 38 | |
| ↑ | mcoll | Gast | 39 | |
| ↑ | Michael H | Gast | 40 | |
| ↑ | MichaH | Gast | 41 | |
| ↑ | Oliver Lux GS 896 | Gast | 42 | |
| ↑ | Ricö Konratt | Gast | 43 | |
| ↑ | Robin Luffman | Gast | 44 | |
| ↑ | simonB | Gast | 45 | |
| ↑ | Simone Z. | Gast | 46 | |
| ↑ | Sinan | Gast | 47 | |
| ↑ | Stefan Hü. WF HG GS | Gast | 48 | |
| ↑ | Stefan Martinkat HG | Gast | 49 | |
| ↑ | Thomas B. | Gast | 50 | |
| ↑ | Thyago C. GS | GastGast | 51 | |
| ↑ | Tobias G | Gast | 52 | |
| ↑ | Torstens Tochter | GastGast | 53 | |
| ↑ | Uli Clasen | Gast | 54 | |
| ↑ | Ulrike F | Gast | 55 | |
| ↑ | Volkmar Kienöl | Gast | 56 |
| früh | spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
Außer dem Zeitpunkt der letzten Nutzung werden keine Informationen gespeichert, die nicht im Kalender sichtbar sind. Ein Session-Cookie wird nur gesetzt, wenn eine Aktion fehlschlägt und eine Fehlermeldung angezeigt werden muss, es wird direkt nach der Anzeige wieder gelöscht.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2026-09-17_09-42 4c2402776720e6b7b6fc2d08a217add434a526ab
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-11-09T16:26:19+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: