Wir packen in Halle der Walter-Gropius- Schule in der Fritz-Erler-Allee 86, 12351 Berlin #Erster Durchgang von 15:00 Uhr bis 18:30 UhrZweiter Durchgang von 18:30 bis 22:00 Uhr (11.02.2026 00:25h)
| ▾ | Sa 14.02. ▾ | So 15.02. ▾ | Sa 07.03. ▾ | So 08.03. ▾ | Sa 18.04. ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termine | Retter packen | Retter packen | HG GS sicher an | der Winde | JHV | |||
10 9 0 0 0 0 | 8 2 0 1 0 0 | 2 2 2 2 0 0 | 2 2 2 0 0 0 | 2 2 0 0 0 0 | ||||
Martin Häcker | 1 | |||||||
| ↑ | Adrian Fr. | 2 | ||||||
| ↑ | Annegret S | Gast | 3 | |||||
| ↑ | Björn G | 4 | ||||||
| ↑ | Christina P. | 5 | ||||||
| ↑ | Christoph Schacht | 6 | ||||||
| ↑ | Georg Schütze | 7 | ||||||
| ↑ | Henrik H. | 8 | ||||||
| ↑ | Ingo | 9 | ||||||
| ↑ | Jakob F | 10 | ||||||
| ↑ | Janina | Gast | 11 | |||||
| ↑ | Kirk P | Gast | 12 | |||||
| ↑ | Marcel L. | 13 | ||||||
| ↑ | Marvin Jacob | 14 | ||||||
| ↑ | Michael B. | Gast | 15 | |||||
| ↑ | Roland Witt | 16 | ||||||
| ↑ | Ronny S. | 17 | ||||||
| ↑ | Sebastian C. | 18 | ||||||
| ↑ | Traugott | 19 | ||||||
| ↑ | Christian Peter | 20 | ||||||
| ↑ | Harald G. | Gast | 21 | |||||
| ↑ | Heiner Kirbach | 22 | ||||||
| ↑ | Johannes H. | Gast | 23 | |||||
| ↑ | Marcel Boileau GS | 24 | ||||||
| ↑ | Sebastian Wahle | 25 | ||||||
| ↑ | Snezana K. | 26 | ||||||
| ↑ | Timo Gumlich | 27 | ||||||
| ↑ | Uli Beckmann | 28 | ||||||
| ↑ | Wolfgang Lange | 29 | ||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | 30 | ||||||
| ↑ | Knud Schäfer | 31 | ||||||
| ↑ | Helmut Rieke | 32 | ||||||
| ↑ | Stefan Hü. WF HG GS | 33 | ||||||
| ↑ | Benno GS | 34 | ||||||
| ↑ | Elias Fischer | 35 | ||||||
| ↑ | Georg S. | 36 | ||||||
| ↑ | Ina Manshausen | 37 | ||||||
| ↑ | Jens N. | 38 | ||||||
| ↑ | Krystyna | Gast | 39 | |||||
| ↑ | Kurt Steiner | 40 | ||||||
| ↑ | Lothar George | 41 | ||||||
| ↑ | Manne W | 42 | ||||||
| ↑ | Marcel Boesl | 43 | ||||||
| ↑ | Markus Hanisch | 44 | ||||||
| ↑ | Martin Odening | 45 | ||||||
| ↑ | Matthias Hoffmann | 46 | ||||||
| ↑ | Michael Pü | 47 | ||||||
| ↑ | Oliver Lux | 48 | ||||||
| ↑ | René M. | 49 | ||||||
| ↑ | Sascha | 50 | ||||||
| ↑ | Simon B | 51 | ||||||
| ↑ | Stefan Schn | 52 | ||||||
| ↑ | Steffen Fuhrmann | 53 | ||||||
| ↑ | Thomas B. | 54 | ||||||
| ↑ | Tobias G | 55 | ||||||
| ↑ | Torsten | 56 | ||||||
| ↑ | Uli Clasen | 57 |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 200 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2025-06-03_14-38 789e8f2d8ccde17600cb17fd37fd76a74945f836
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-02-11T23:53:18+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: