Bei Flugbetrieb muss die neue Schranke am Flachbau Süd geschlossen sein!Bitte überprüfen. Sie kann aktuell STÄNDIG geschlossen bleiben! (29.11.2024 17:20h)
|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
▾ | So 23.03. ▾ | Mo 24.03. ▾ | Di 25.03. ▾ | Mi 26.03. ▾ | Do 27.03. ▾ | Fr 28.03. ▾ | Sa 29.03. ▾ | So 30.03. ▾ | Mo 31.03. ▾ | Di 01.04. ▾ | Mi 02.04. ▾ | Do 03.04. ▾ | Fr 04.04. ▾ | Sa 05.04. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 32Böen 09h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 31Böen 12h CET: 31 ㎞/h, 16,7 kt 27Böen 15h CET: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 14Böen 18h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CET: 0.3 ㎜ | 10Böen 09h CET: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt 12Böen 12h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 17Böen 15h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 12Böen 18h CET: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 14Böen 09h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 26Böen 12h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 32Böen 15h CET: 31,7 ㎞/h, 17,1 kt 25Böen 18h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 35Böen 09h CET: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 37Böen 12h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 39Böen 15h CET: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 29Böen 18h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 19Böen 12h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 20Böen 15h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 14Böen 18h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 27Böen 09h CET: 27 ㎞/h, 14,6 kt 37Böen 12h CET: 37,1 ㎞/h, 20 kt 39Böen 15h CET: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 34Böen 18h CET: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.5 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 20Böen 09h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 25Böen 12h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 23Böen 15h CET: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 15Böen 18h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Adrian F. GS | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | alex k 922 | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Alexander Wilke Hg | 3 | |||||||||||||||
↑ | andreas | WD | 4 | ||||||||||||||
↑ | Benno 578 | 5 | |||||||||||||||
↑ | Björn G | WD | 6 | ||||||||||||||
↑ | Christian Pump GS | 7 | |||||||||||||||
↑ | Christina Polat | W | 8 | ||||||||||||||
↑ | Daniel K. | WD | 9 | ||||||||||||||
↑ | Daniel S. 432 | W | 10 | ||||||||||||||
↑ | Dirk Müller GS 732 | Gast | 11 | ||||||||||||||
↑ | Georg S. | 12 | |||||||||||||||
↑ | hagen | WD | 13 | ||||||||||||||
↑ | Harald G. GS | Gast | 14 | ||||||||||||||
↑ | Helmut GS 581 | W | 15 | ||||||||||||||
↑ | Henrik H. GS | 16 | |||||||||||||||
↑ | Iarly S. 630 GS | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Ingo R 577 | 18 | |||||||||||||||
↑ | Ivan M Hg. | 19 | |||||||||||||||
↑ | Jakob F. GS | 20 | |||||||||||||||
↑ | Jenia HG GS | 21 | |||||||||||||||
↑ | Jens N. GS | W | 22 | ||||||||||||||
↑ | Joel GS | 23 | |||||||||||||||
↑ | Knud S. HG GS | WD | 24 | ||||||||||||||
↑ | Lennox GS | 25 | |||||||||||||||
↑ | Lothar George | WD | 26 | ||||||||||||||
↑ | Marc R. GS 620 | 27 | |||||||||||||||
↑ | Marcel Bösl GS | 28 | |||||||||||||||
↑ | Marko M. GS | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 30 | ||||||||||||||
↑ | Martin Hagner | 31 | |||||||||||||||
↑ | Micha H GS | W | 32 | ||||||||||||||
↑ | Raschi | W | 33 | ||||||||||||||
↑ | René M GS | W | 34 | ||||||||||||||
↑ | RenéAlt GS | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Robert K. 612 | EWF | 36 | ||||||||||||||
↑ | Robin Luffman 605 | 37 | |||||||||||||||
↑ | Ronny GS 65 | WD | 38 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | W | 39 | ||||||||||||||
↑ | Sebastian Wahle GS 613 | 40 | |||||||||||||||
↑ | Sonja | WD | 41 | ||||||||||||||
↑ | Stefan H. GS 334 | W | 42 | ||||||||||||||
↑ | Stefan Schneider GS | 43 | |||||||||||||||
↑ | Thomas B. | W | 44 | ||||||||||||||
↑ | Timo G. | 45 | |||||||||||||||
↑ | Tobias G 90 | EWF | 46 | ||||||||||||||
↑ | Tobias M. - GS - 582 | W | 47 | ||||||||||||||
↑ | Torsten | WD | 48 | ||||||||||||||
↑ | Traugott | W | 49 | ||||||||||||||
↑ | Volker Wagner | 50 | |||||||||||||||
2 2 5 5 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-35 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2025-03-23T21:11:10+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: