Felix 2 bitte am Tor stehen lassen, wird abgeholt. Nachprüfung der Kochwinde in Arbeit. Bei einem Lepo ist die Halterung für das linke Schleppseil ab. (07.06.2023 17:19h)
|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Fr 09.06. | Sa 10.06. | So 11.06. | Mo 12.06. | Di 13.06. | Mi 14.06. | Do 15.06. | Fr 16.06. | Sa 17.06. | So 18.06. | Mo 19.06. | Di 20.06. | Mi 21.06. | Do 22.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 25Böen 09h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 30Böen 12h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 33Böen 15h CEST: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 36Böen 18h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 25Böen 12h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 85Böen 15h CEST: 84,6 ㎞/h, 45,7 kt 15Böen 18h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 8Niederschlag 15h CEST: 8 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 36Böen 12h CEST: 35,6 ㎞/h, 19,2 kt 34Böen 15h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 28Böen 18h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 29Böen 12h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 29Böen 15h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 27Böen 18h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 23Böen 12h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 31Böen 15h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 36Böen 18h CEST: 36 ㎞/h, 19,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 18Böen 09h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 15Böen 12h CEST: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 17Böen 15h CEST: 16,6 ㎞/h, 9 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 17Böen 12h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 20Böen 15h CEST: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 22Böen 18h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CEST: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | |||||||||
⚙ | Schleppbetrieb | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jannis Böttcher GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin H GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ingo R. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ IvanM HG 01522 2442095 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jens N. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ alex k 017640043884 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Knud S. HG GS 01748301723 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas K Gast GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ines | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Joel W. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias M - GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Benno GS 017684272790 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Stefan H. GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Torsten S. GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Iarly S. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jan GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ronny | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Alexander Wilke HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Andreas H. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ben C. HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Björn G | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Carsten W. Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christina - GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christoph L. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniel K. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniel S. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Daniela B. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Felix Rose GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Florian R Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Florian S. HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Gerald M. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Gerd | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Gregor B. GS HG | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hagen | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Hardy | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hauke W. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Helga Käfer | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Helmut R. GS 03074106449 | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Henry | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Jochen B. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jonas H | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Julien Tiemens GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Lothar George 01726768333 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Manne W GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Marc Reus - GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marcel L. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marko M. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Markus H. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin S. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Martin Werner GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Marvin Jacob GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Matthias M. GS - Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Micha H | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Mike G | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Oliver B_GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Patric J GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Philip Z 015254576700 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ralf Böhm LSV Laucha | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Raschi | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Rene P | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ René A. GS Gast | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ René M. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robert K | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Robin Luffman | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Rüdiger E. GS | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Rüdiger Ebert HG Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sebastian W. 015254556394 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sergio | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Simon B GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Snezana GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sonja Z. GS 01743257427 | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Stefan Schneider GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Steffen L. GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Steffen P. GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Thomas B. | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Thoralf | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Timo Gumlich | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias G | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias Grundmann 2 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tomfly66 | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Traugott | W | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Ulrich Fischer GS Gast | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Vitali | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Volker Wagner GS | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Wolfgang Lange | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Yury GS | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Yvonne GS 0046722172050 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2023-03-12_16-22 def2c042ce5377ab00cc73b5d5ae505c2db27f81