GSW1 linke Seiltrommel defekt. Sensor muss getauscht werden.Rechte Trommel theoretisch Schleppen möglich. (14.07.2026 11:23h)
|
|
|
|
|
|
|
| GSW 1 | GSW 2 | Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
| ↕ | Gast | Mi 15.07. ↕ | Do 16.07. ↕ | Fr 17.07. ↕ | Sa 18.07. ↕ | So 19.07. ↕ | Mo 20.07. ↕ | Di 21.07. ↕ | Mi 22.07. ↕ | Do 23.07. ↕ | Fr 24.07. ↕ | Sa 25.07. ↕ | So 26.07. ↕ | Mo 27.07. ↕ | Di 28.07. ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23 ㎞/h, 12,4 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 28Böen 15h CEST: 28,1 ㎞/h, 15,2 kt 26Böen 18h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 11Böen 09h CEST: 11,2 ㎞/h, 6 kt 6Böen 12h CEST: 5,8 ㎞/h, 3,1 kt 16Böen 15h CEST: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 12Böen 18h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 17,3 ㎞/h, 9,3 kt 14Böen 12h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 22Böen 15h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 19Böen 18h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 2Niederschlag 15h CEST: 2 ㎜ 0,5Niederschlag 18h CEST: 0.5 ㎜ | 46Böen 09h CEST: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 54Böen 12h CEST: 53,6 ㎞/h, 28,9 kt 51Böen 15h CEST: 50,8 ㎞/h, 27,4 kt 44Böen 18h CEST: 44,3 ㎞/h, 23,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 38Böen 09h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 37Böen 12h CEST: 36,7 ㎞/h, 19,8 kt 39Böen 15h CEST: 39,2 ㎞/h, 21,2 kt 34Böen 18h CEST: 33,7 ㎞/h, 18,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CEST: 0.1 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 27Böen 12h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 30Böen 15h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 31Böen 18h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 22Böen 09h CEST: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 25Böen 12h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 25Böen 15h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 25Böen 18h CEST: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | Gast | ||||||||||||||||
| ↑ | Gerd | WDGast | 1 | ||||||||||||||
| ↑ | René M GS | WGast | 2 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas B. | WGast | 3 | ||||||||||||||
| ↑ | Traugott | WGast | 4 | ||||||||||||||
| ↑ | Joel | Gast | 5 | ||||||||||||||
| ↑ | Jens N. GS | WGast | 6 | ||||||||||||||
| ↑ | Sinan | Gast | 7 | ||||||||||||||
| ↑ | Ricö K | WDGast | 8 | ||||||||||||||
| ↑ | Knud S. 594HG 593GS | EWFGast | 9 | ||||||||||||||
| ↑ | Janina | Gast | 10 | ||||||||||||||
| ↑ | Franzi R. | Gast | 11 | ||||||||||||||
| ↑ | Timo G. I 617 | Gast | 12 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel K. | WDGast | 13 | ||||||||||||||
| ↑ | Lothar George | WDGast | 14 | ||||||||||||||
| ↑ | Malin | GastGast | 15 | ||||||||||||||
| ↑ | Adrian F. - GS - 872 | Gast | 16 | ||||||||||||||
| ↑ | Adrian G 1015 | Gast | 17 | ||||||||||||||
| ↑ | Alexander W HG 1143 | Gast | 18 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Fuchs HG | WDGast | 19 | ||||||||||||||
| ↑ | Andreas Kostka GS 369 | Gast | 20 | ||||||||||||||
| ↑ | andreasL. | WDGast | 21 | ||||||||||||||
| ↑ | Annegret | Gast | 22 | ||||||||||||||
| ↑ | Arian | GastGast | 23 | ||||||||||||||
| ↑ | Arian M. HG | Gast | 24 | ||||||||||||||
| ↑ | Arno | GastGast | 25 | ||||||||||||||
| ↑ | Axel | GastGast | 26 | ||||||||||||||
| ↑ | Bernd M HG 1021 | Gast | 27 | ||||||||||||||
| ↑ | Björn G 111 | WDGast | 28 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Fleischer | GastGast | 29 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Peter | Gast | 30 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian Pump | Gast | 31 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian S. GS | GastGast | 32 | ||||||||||||||
| ↑ | Christian471 | GastGast | 33 | ||||||||||||||
| ↑ | Christina P. | WGast | 34 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniel S | WGast | 35 | ||||||||||||||
| ↑ | Daniela B. GS | Gast | 36 | ||||||||||||||
| ↑ | Darius R. - GS 673 | Gast | 37 | ||||||||||||||
| ↑ | Dominic D | Gast | 38 | ||||||||||||||
| ↑ | Falko P. GS | GastGast | 39 | ||||||||||||||
| ↑ | Florian S. | Gast | 40 | ||||||||||||||
| ↑ | Frank Z. | GastGast | 41 | ||||||||||||||
| ↑ | Gabriele W | GastGast | 42 | ||||||||||||||
| ↑ | Georg S. | Gast | 43 | ||||||||||||||
| ↑ | Gernot F. | Gast | 44 | ||||||||||||||
| ↑ | Guy | GastGast | 45 | ||||||||||||||
| ↑ | Hagen | WDGast | 46 | ||||||||||||||
| ↑ | Hanns Michel | GastGast | 47 | ||||||||||||||
| ↑ | Harald G. GS 925 | GastGast | 48 | ||||||||||||||
| ↑ | Hauke GS711 | Gast | 49 | ||||||||||||||
| ↑ | Hayden M. | Gast | 50 | ||||||||||||||
| ↑ | Helmut GS | WGast | 51 | ||||||||||||||
| ↑ | Henrik H | Gast | 52 | ||||||||||||||
| ↑ | Iarly S. GS 630 | GastGast | 53 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingo | WGast | 54 | ||||||||||||||
| ↑ | Ingrid | Gast | 55 | ||||||||||||||
| ↑ | Jakob F | Gast | 56 | ||||||||||||||
| ↑ | Jannis B. | Gast | 57 | ||||||||||||||
| ↑ | Jenia HG GS | Gast | 58 | ||||||||||||||
| ↑ | Jerome Mertens 604 | GastGast | 59 | ||||||||||||||
| ↑ | Jörg D-MAAS 866 | WDGast | 60 | ||||||||||||||
| ↑ | Katharina Dressel | Gast | 61 | ||||||||||||||
| ↑ | Lars Röhle | GastGast | 62 | ||||||||||||||
| ↑ | Lenja G - GS | Gast | 63 | ||||||||||||||
| ↑ | Manne W - GS - 590 | WGast | 64 | ||||||||||||||
| ↑ | Manuel Möhle | Gast | 65 | ||||||||||||||
| ↑ | Marcel Bösl 576 | WDGast | 66 | ||||||||||||||
| ↑ | Marius M GS 1050 | Gast | 67 | ||||||||||||||
| ↑ | Marko M. | GastGast | 68 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus Fahs | Gast | 69 | ||||||||||||||
| ↑ | Markus H. | WDGast | 70 | ||||||||||||||
| ↑ | Martin S. GS | Gast | 71 | ||||||||||||||
| ↑ | Marvin J GS 693 | Gast | 72 | ||||||||||||||
| ↑ | Micha H | WGast | 73 | ||||||||||||||
| ↑ | Nico Berger | GastGast | 74 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver L. | Gast | 75 | ||||||||||||||
| ↑ | Oliver Lux GS 896 | Gast | 76 | ||||||||||||||
| ↑ | Philip Z | Gast | 77 | ||||||||||||||
| ↑ | Ralph GS 683 | Gast | 78 | ||||||||||||||
| ↑ | Rene P | WGast | 79 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert 612 | EWFGast | 80 | ||||||||||||||
| ↑ | Robert Bernat 929 | Gast | 81 | ||||||||||||||
| ↑ | Roman Shch | GastGast | 82 | ||||||||||||||
| ↑ | Ronny GS 65 | WDGast | 83 | ||||||||||||||
| ↑ | Rüdiger E. | WGast | 84 | ||||||||||||||
| ↑ | Simon b | Gast | 85 | ||||||||||||||
| ↑ | Simone Z. | Gast | 86 | ||||||||||||||
| ↑ | Sonja | WDGast | 87 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan GS 332 | WDGast | 88 | ||||||||||||||
| ↑ | Stefan Schn 584 | Gast | 89 | ||||||||||||||
| ↑ | Steffen Lo | Gast | 90 | ||||||||||||||
| ↑ | Stéphane H. - 909 | Gast | 91 | ||||||||||||||
| ↑ | Thomas C | GastGast | 92 | ||||||||||||||
| ↑ | Thyago C. GS 54 | GastGast | 93 | ||||||||||||||
| ↑ | Tiago W. | GastGast | 94 | ||||||||||||||
| ↑ | Tim H. | GastGast | 95 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias G 90 | EWFGast | 96 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias G2 | Gast | 97 | ||||||||||||||
| ↑ | Tobias M. - GS 582 | WGast | 98 | ||||||||||||||
| ↑ | Torsten | WDGast | 99 | ||||||||||||||
| ↑ | Ulli H | GastGast | 100 | ||||||||||||||
0 0 5 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 0 0 0 | 0 0 6 6 0 0 0 0 | 0 0 7 6 0 0 0 0 | 1 0 1 1 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| früh | spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| ➚ | Fliege woanders | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2026-07-06_16-23 e7e40ac63d61bb1360e592ac57eb14bb0e9c360d
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2026-07-15T05:31:26+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: