|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
So 03.12. | Mo 04.12. | Di 05.12. | Mi 06.12. | Do 07.12. | Fr 08.12. | Sa 09.12. | So 10.12. | Mo 11.12. | Di 12.12. | Mi 13.12. | Do 14.12. | Fr 15.12. | Sa 16.12. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 16Böen 12h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 16Böen 15h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt 9Böen 18h CET: 9 ㎞/h, 4,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 23Böen 09h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 28Böen 12h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 26Böen 15h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 29Böen 18h CET: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 30Böen 09h CET: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 31Böen 12h CET: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 25Böen 15h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 25Böen 18h CET: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0,5Niederschlag 09h CET: 0.5 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 16Böen 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 16Böen 12h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 12Böen 15h CET: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 12Böen 09h CET: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 14Böen 12h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 13Böen 15h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt 16Böen 18h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 28Böen 09h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 28Böen 12h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 26Böen 15h CET: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 26Böen 18h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 15h CET: 0.1 ㎜ 0,1Niederschlag 18h CET: 0.1 ㎜ | 15Böen 09h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 15Böen 12h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 14Böen 15h CET: 14 ㎞/h, 7,6 kt 15Böen 18h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | |||||||||
Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
↑ | alex k 017640043884 | W | ||||||||||||||
↑ | Alicija S. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Andreas GS | WD | ||||||||||||||
↑ | Andreas K Gast GS | |||||||||||||||
↑ | Andreas S. HG | WD | ||||||||||||||
↑ | Arian S. | |||||||||||||||
↑ | Ben C. HG | |||||||||||||||
↑ | Benjamin B. | |||||||||||||||
↑ | Benno GS 017684272790 | |||||||||||||||
↑ | Bernd M. HG | |||||||||||||||
↑ | Björn G | WD | ||||||||||||||
↑ | Christian F Gast GS | |||||||||||||||
↑ | Christian P. GS | |||||||||||||||
↑ | Christian S-V | |||||||||||||||
↑ | Christina - GS | |||||||||||||||
↑ | Christoph L. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Christoph S. | |||||||||||||||
↑ | Daniel K. | WD | ||||||||||||||
↑ | Daniel S. GS | W | ||||||||||||||
↑ | Daniela B. GS | |||||||||||||||
↑ | dietmar schapp | W | ||||||||||||||
↑ | Florian R Gast | |||||||||||||||
↑ | Franzi R. -GS | |||||||||||||||
↑ | Gabriele W Gast GS | |||||||||||||||
↑ | Gerald M. GS | |||||||||||||||
↑ | Gerd | WD | ||||||||||||||
↑ | Hagen | WD | ||||||||||||||
↑ | Harald GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Hauke W. GS | |||||||||||||||
↑ | Helmut R. GS 03074106449 | |||||||||||||||
↑ | Henrik H. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Iarly S. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Ingo R. GS | |||||||||||||||
↑ | IvanM HG 01522 2442095 | |||||||||||||||
↑ | Jan GS | |||||||||||||||
↑ | Jannis B GS | |||||||||||||||
↑ | Jens N. GS | W | ||||||||||||||
↑ | Joel W. GS | |||||||||||||||
↑ | Jonas H | |||||||||||||||
↑ | Julien Tiemens GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Knud S. HG GS 01748301723 | WD | ||||||||||||||
↑ | Lars Schulz | |||||||||||||||
↑ | Lothar George 01726768333 | WD | ||||||||||||||
↑ | Manne W | W | ||||||||||||||
↑ | Marko M. Gast | |||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | ||||||||||||||
↑ | Martin H GS | |||||||||||||||
↑ | Martin S. GS | |||||||||||||||
↑ | Marvin Jacob GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Matthias F. GS | |||||||||||||||
↑ | Matthias Kothe | W | ||||||||||||||
↑ | Micha H | W | ||||||||||||||
↑ | Oliver B_GS | |||||||||||||||
↑ | Patric J GS | |||||||||||||||
↑ | Philip Z 015254576700 | |||||||||||||||
↑ | Ralf Br. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Ralph Zielosko Gst | |||||||||||||||
↑ | Rene P | W | ||||||||||||||
↑ | René A. GS Gast | EWF | ||||||||||||||
↑ | René M. GS | W | ||||||||||||||
↑ | Ricö K. | WD | ||||||||||||||
↑ | Robert K | EWF | ||||||||||||||
↑ | Robert P. | W | ||||||||||||||
↑ | Robin Luffman | |||||||||||||||
↑ | Roland Sittnick | |||||||||||||||
↑ | Roland Witt | WD | ||||||||||||||
↑ | Ronny GS | WD | ||||||||||||||
↑ | Sebastian W. 015254556394 | |||||||||||||||
↑ | Simon B GS | |||||||||||||||
↑ | simon hafner | |||||||||||||||
↑ | Sonja Z. GS 01743257427 | WD | ||||||||||||||
↑ | Stefan H. GS | WD | ||||||||||||||
↑ | Stefan Schneider GS | |||||||||||||||
↑ | Thomas B. | W | ||||||||||||||
↑ | Thoralf | |||||||||||||||
↑ | Tiago W. GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Timo Gumlich | |||||||||||||||
↑ | Tina L. GS | |||||||||||||||
↑ | Tobias G | EWF | ||||||||||||||
↑ | Tobias M. - GS | |||||||||||||||
↑ | Torsten S. GS | WD | ||||||||||||||
↑ | Traugott | W | ||||||||||||||
↑ | Uli Beckmann HG | |||||||||||||||
↑ | Ulrich Fischer GS Gast | |||||||||||||||
↑ | Vitali | |||||||||||||||
↑ | Volker Wagner GS | WD | ||||||||||||||
↑ | Yury GS |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2023-11-06_15-05 763f6b6709f99ff9b2c3006800dbef3befd93f25