Bei Flugbetrieb muss die neue Schranke am Flachbau Süd geschlossen sein!Bitte überprüfen. Sie kann aktuell STÄNDIG geschlossen bleiben! (29.11.2024 17:20h)
|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
▾ | Mo 09.12. ▾ | Di 10.12. ▾ | Mi 11.12. ▾ | Do 12.12. ▾ | Fr 13.12. ▾ | Sa 14.12. ▾ | So 15.12. ▾ | Mo 16.12. ▾ | Di 17.12. ▾ | Mi 18.12. ▾ | Do 19.12. ▾ | Fr 20.12. ▾ | Sa 21.12. ▾ | So 22.12. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CET: 12,6 ㎞/h, 6,8 kt, 37° Wind 12h CET: 14,2 ㎞/h, 7,7 kt, 30° Wind 15h CET: 14,2 ㎞/h, 7,7 kt, 36° Wind 18h CET: 14,1 ㎞/h, 7,6 kt, 38° 26Böen 09h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 31Böen 12h CET: 30,6 ㎞/h, 16,5 kt 28Böen 15h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 28Böen 18h CET: 28,4 ㎞/h, 15,3 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | Wind 09h CET: 13,8 ㎞/h, 7,5 kt, 43° Wind 12h CET: 11,7 ㎞/h, 6,3 kt, 47° Wind 15h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt, 40° Wind 18h CET: 9,6 ㎞/h, 5,2 kt, 34° 28Böen 09h CET: 27,7 ㎞/h, 15 kt 26Böen 12h CET: 25,9 ㎞/h, 14 kt 22Böen 15h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 20Böen 18h CET: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 5,5 ㎞/h, 3 kt, 11° Wind 12h CET: 7 ㎞/h, 3,8 kt, 348° Wind 15h CET: 6,4 ㎞/h, 3,5 kt, 344° Wind 18h CET: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt, 315° 17Böen 09h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 14Böen 12h CET: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 14Böen 15h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 8Böen 18h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 2,3 ㎞/h, 1,2 kt, 309° Wind 12h CET: 4 ㎞/h, 2,2 kt, 27° Wind 15h CET: 5,4 ㎞/h, 2,9 kt, 42° Wind 18h CET: 6,6 ㎞/h, 3,6 kt, 61° 4Böen 09h CET: 4,3 ㎞/h, 2,3 kt 8Böen 12h CET: 7,6 ㎞/h, 4,1 kt 10Böen 15h CET: 10,4 ㎞/h, 5,6 kt 11Böen 18h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 11,2 ㎞/h, 6 kt, 96° Wind 12h CET: 12,8 ㎞/h, 6,9 kt, 101° Wind 15h CET: 10,9 ㎞/h, 5,9 kt, 107° Wind 18h CET: 10,6 ㎞/h, 5,7 kt, 118° 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 24Böen 12h CET: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 22Böen 15h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 19Böen 18h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 10,2 ㎞/h, 5,5 kt, 203° Wind 12h CET: 12 ㎞/h, 6,5 kt, 231° Wind 15h CET: 12 ㎞/h, 6,5 kt, 231° Wind 18h CET: 13,8 ㎞/h, 7,5 kt, 219° 19Böen 09h CET: 19,4 ㎞/h, 10,5 kt 23Böen 12h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 22Böen 15h CET: 22,3 ㎞/h, 12 kt 26Böen 18h CET: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | Wind 09h CET: 15,5 ㎞/h, 8,4 kt, 257° Wind 12h CET: 16,4 ㎞/h, 8,9 kt, 261° Wind 15h CET: 13,3 ㎞/h, 7,2 kt, 237° Wind 18h CET: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt, 223° 30Böen 09h CET: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 33Böen 12h CET: 32,8 ㎞/h, 17,7 kt 27Böen 15h CET: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 29Böen 18h CET: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Adrian F. GS | Gast | 1 | ||||||||||||||
↑ | alex k 622 | W | 2 | ||||||||||||||
↑ | Andre Z | Gast | 3 | ||||||||||||||
↑ | andreas | WD | 4 | ||||||||||||||
↑ | Andreas K. GS 369 | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | Andy A. | Gast | 6 | ||||||||||||||
↑ | Axel Busch | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Benno 578 | 8 | |||||||||||||||
↑ | Bernd J. | Gast | 9 | ||||||||||||||
↑ | Bernd M. HG | 10 | |||||||||||||||
↑ | Berndt J. Christoph | Gast | 11 | ||||||||||||||
↑ | Björn G. 111 | WD | 12 | ||||||||||||||
↑ | Christian Fl. GS | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Christian P. GS | 14 | |||||||||||||||
↑ | Christina Behrendt | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Dagmar Wilisch | Gast | 16 | ||||||||||||||
↑ | Daniel K. 130 | WD | 17 | ||||||||||||||
↑ | Daniel S. 432 | W | 18 | ||||||||||||||
↑ | Daniela B. - GS 638 | 19 | |||||||||||||||
↑ | Dominic D | Gast | 20 | ||||||||||||||
↑ | Florian S. HG | 21 | |||||||||||||||
↑ | Gabi W. GS | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Georg S. 634 | 23 | |||||||||||||||
↑ | Gerd | WD | 24 | ||||||||||||||
↑ | hagen | WD | 25 | ||||||||||||||
↑ | Harald G. GS | Gast | 26 | ||||||||||||||
↑ | Helmut GS 581 | W | 27 | ||||||||||||||
↑ | Henrik H. GS | 28 | |||||||||||||||
↑ | Iarly S. GS 630 | Gast | 29 | ||||||||||||||
↑ | Ingo | 30 | |||||||||||||||
↑ | Ivan M Hg. | 31 | |||||||||||||||
↑ | Jakob GS 637 | 32 | |||||||||||||||
↑ | Jenia HG GS | 33 | |||||||||||||||
↑ | Jens N. GS | W | 34 | ||||||||||||||
↑ | Joel GS | 35 | |||||||||||||||
↑ | Jürgen R. | Gast | 36 | ||||||||||||||
↑ | Knud S. HG GS | WD | 37 | ||||||||||||||
↑ | Lennox GS | 38 | |||||||||||||||
↑ | Lothar George | WD | 39 | ||||||||||||||
↑ | Manne W - 590 | W | 40 | ||||||||||||||
↑ | Marc R. GS 620 | 41 | |||||||||||||||
↑ | Marcel Boileau GS | 42 | |||||||||||||||
↑ | Marcel Bösl GS | 43 | |||||||||||||||
↑ | Markus Fahs GS | 44 | |||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 45 | ||||||||||||||
↑ | Martin S. - GS 639 | 46 | |||||||||||||||
↑ | Marvin J GS | Gast | 47 | ||||||||||||||
↑ | Micha H GS | W | 48 | ||||||||||||||
↑ | Pierre Boileau GS | 49 | |||||||||||||||
↑ | Raschi | W | 50 | ||||||||||||||
↑ | René M GS | W | 51 | ||||||||||||||
↑ | Robert K. 612 | EWF | 52 | ||||||||||||||
↑ | Robin Luffman 605 | 53 | |||||||||||||||
↑ | Roland W | 54 | |||||||||||||||
↑ | Ronny S. GS 65 | WD | 55 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. | W | 56 | ||||||||||||||
↑ | Saby I. | Gast | 57 | ||||||||||||||
↑ | Simon B | 58 | |||||||||||||||
↑ | Sonja | WD | 59 | ||||||||||||||
↑ | Stefan H. GS 334 | W | 60 | ||||||||||||||
↑ | Stefan S. - GS - 584 | 61 | |||||||||||||||
↑ | Tiago W. GS | Gast | 62 | ||||||||||||||
↑ | Timo G. | 63 | |||||||||||||||
↑ | Tobias G 90 | EWF | 64 | ||||||||||||||
↑ | Tobias M. - GS - 582 | W | 65 | ||||||||||||||
↑ | torsten | WD | 66 | ||||||||||||||
↑ | Traugott | W | 67 | ||||||||||||||
↑ | Yury | 68 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-35 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-12-09T13:39:56+01:00 - Ladezeitpunkt im Browser: