Arbeitseinsatz am 26.10. und am 02.11. Siehe feste Termine. Bitte dort eintragen. (30.09.2024 22:07h)
|
|
|
|
Felix 1 | Felix 2 | Mohaupt | Koch |
Mehr WetterFeste TermineSchleppnummer registrieren
▾ | Do 03.10. ▾ | Fr 04.10. ▾ | Sa 05.10. ▾ | So 06.10. ▾ | Mo 07.10. ▾ | Di 08.10. ▾ | Mi 09.10. ▾ | Do 10.10. ▾ | Fr 11.10. ▾ | Sa 12.10. ▾ | So 13.10. ▾ | Mo 14.10. ▾ | Di 15.10. ▾ | Mi 16.10. ▾ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | Wind 09h CEST: 14,7 ㎞/h, 7,9 kt, 343° Wind 12h CEST: 13,4 ㎞/h, 7,2 kt, 355° Wind 15h CEST: 14,7 ㎞/h, 7,9 kt, 332° Wind 18h CEST: 15,4 ㎞/h, 8,3 kt, 344° 30Böen 09h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 29Böen 12h CEST: 29,2 ㎞/h, 15,8 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 31Böen 18h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 15,7 ㎞/h, 8,5 kt, 351° Wind 12h CEST: 13,9 ㎞/h, 7,5 kt, 21° Wind 15h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt, 14° Wind 18h CEST: 10,1 ㎞/h, 5,5 kt, 356° 31Böen 09h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 33Böen 12h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 27Böen 15h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 21Böen 18h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 10 ㎞/h, 5,4 kt, 26° Wind 12h CEST: 10,7 ㎞/h, 5,8 kt, 50° Wind 15h CEST: 8,2 ㎞/h, 4,4 kt, 41° Wind 18h CEST: 4 ㎞/h, 2,2 kt, 80° 21Böen 09h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 25Böen 12h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 18Böen 15h CEST: 18 ㎞/h, 9,7 kt 12Böen 18h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 3,2 ㎞/h, 1,7 kt, 207° Wind 12h CEST: 3,6 ㎞/h, 1,9 kt, 135° Wind 15h CEST: 7,5 ㎞/h, 4 kt, 145° Wind 18h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt, 130° 6Böen 09h CEST: 6,1 ㎞/h, 3,3 kt 8Böen 12h CEST: 7,9 ㎞/h, 4,3 kt 14Böen 15h CEST: 14,4 ㎞/h, 7,8 kt 12Böen 18h CEST: 11,5 ㎞/h, 6,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 10,3 ㎞/h, 5,6 kt, 155° Wind 12h CEST: 13,6 ㎞/h, 7,3 kt, 169° Wind 15h CEST: 11,9 ㎞/h, 6,4 kt, 182° Wind 18h CEST: 9,8 ㎞/h, 5,3 kt, 156° 18Böen 09h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 26Böen 12h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 26Böen 15h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 22Böen 18h CEST: 22 ㎞/h, 11,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 10,6 ㎞/h, 5,7 kt, 156° Wind 12h CEST: 9 ㎞/h, 4,9 kt, 180° Wind 15h CEST: 11,2 ㎞/h, 6 kt, 220° Wind 18h CEST: 7,1 ㎞/h, 3,8 kt, 195° 18Böen 09h CEST: 18,4 ㎞/h, 9,9 kt 19Böen 12h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 24Böen 15h CEST: 23,8 ㎞/h, 12,9 kt 18Böen 18h CEST: 17,6 ㎞/h, 9,5 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | Wind 09h CEST: 14 ㎞/h, 7,6 kt, 192° Wind 12h CEST: 15,8 ㎞/h, 8,5 kt, 221° Wind 15h CEST: 15,9 ㎞/h, 8,6 kt, 208° Wind 18h CEST: 9,4 ㎞/h, 5,1 kt, 184° 27Böen 09h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 30Böen 12h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 32Böen 15h CEST: 32 ㎞/h, 17,3 kt 22Böen 18h CEST: 22,3 ㎞/h, 12 kt 2Niederschlag 09h CEST: 2 ㎜ 0,7Niederschlag 12h CEST: 0.7 ㎜ 0,4Niederschlag 15h CEST: 0.4 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | ||||||||||
Schleppbetrieb | |||||||||||||||||
↑ | Tobias M. - GS - 582 | W | 1 | ||||||||||||||
↑ | Joel GS | 2 | |||||||||||||||
↑ | Adrian F. GS | Gast | 3 | ||||||||||||||
↑ | alex k 622 | W | 4 | ||||||||||||||
↑ | Andre Z | Gast | 5 | ||||||||||||||
↑ | andreas | WD | 6 | ||||||||||||||
↑ | Andreas K. GS 369 | Gast | 7 | ||||||||||||||
↑ | Axel Busch | Gast | 8 | ||||||||||||||
↑ | Benno 578 | 9 | |||||||||||||||
↑ | Bernd M. HG | 10 | |||||||||||||||
↑ | Berthold A. GS 712 | 11 | |||||||||||||||
↑ | Björn G. 111 | WD | 12 | ||||||||||||||
↑ | Christian Fl. GS | Gast | 13 | ||||||||||||||
↑ | Christian P. GS | 14 | |||||||||||||||
↑ | Christina Behrendt | Gast | 15 | ||||||||||||||
↑ | Christina P. | W | 16 | ||||||||||||||
↑ | Christoph L. GS | Gast | 17 | ||||||||||||||
↑ | Daniel K. 130 | WD | 18 | ||||||||||||||
↑ | Daniel S. 432 | W | 19 | ||||||||||||||
↑ | Daniela B. - GS 638 | 20 | |||||||||||||||
↑ | Dirk GS | Gast | 21 | ||||||||||||||
↑ | Dominic D | Gast | 22 | ||||||||||||||
↑ | Erasmus M. | Gast | 23 | ||||||||||||||
↑ | Florian S. HG | 24 | |||||||||||||||
↑ | Franzi R. 591 | 25 | |||||||||||||||
↑ | Gabi W. GS | Gast | 26 | ||||||||||||||
↑ | Georg S. | 27 | |||||||||||||||
↑ | Gerd | WD | 28 | ||||||||||||||
↑ | hagen | WD | 29 | ||||||||||||||
↑ | Harald G. GS | Gast | 30 | ||||||||||||||
↑ | Hauke W. GS | 31 | |||||||||||||||
↑ | Helmut GS 581 | W | 32 | ||||||||||||||
↑ | Henrik H. GS | 33 | |||||||||||||||
↑ | Henry | WD | 34 | ||||||||||||||
↑ | Iarly S. GS 630 | Gast | 35 | ||||||||||||||
↑ | Ingo | 36 | |||||||||||||||
↑ | Jakob GS 637 | 37 | |||||||||||||||
↑ | Jan GS | 38 | |||||||||||||||
↑ | Jannik | Gast | 39 | ||||||||||||||
↑ | Jannis B | 40 | |||||||||||||||
↑ | Jens N. GS | W | 41 | ||||||||||||||
↑ | Jerome GS gast | Gast | 42 | ||||||||||||||
↑ | Jürgen R. | Gast | 43 | ||||||||||||||
↑ | Kevin Fischer | Gast | 44 | ||||||||||||||
↑ | Knud S. HG GS | WD | 45 | ||||||||||||||
↑ | Lars | Gast | 46 | ||||||||||||||
↑ | Lennox L. Hamdan | 47 | |||||||||||||||
↑ | Linus W. GS | 48 | |||||||||||||||
↑ | Lothar George | WD | 49 | ||||||||||||||
↑ | Manne W - 590 | W | 50 | ||||||||||||||
↑ | Manuel Möhle GS 631 | Gast | 51 | ||||||||||||||
↑ | Marc Reus GS 620 | 52 | |||||||||||||||
↑ | Marcel Boileau GS | 53 | |||||||||||||||
↑ | Marcel Bösl GS | 54 | |||||||||||||||
↑ | Marcel L GS | 55 | |||||||||||||||
↑ | Marcel S. | Gast | 56 | ||||||||||||||
↑ | Marko M. | Gast | 57 | ||||||||||||||
↑ | Markus Fahs | 58 | |||||||||||||||
↑ | Markus H. | WD | 59 | ||||||||||||||
↑ | Martin H GS | 60 | |||||||||||||||
↑ | Martin S. - GS 639 | 61 | |||||||||||||||
↑ | Marvin J GS | Gast | 62 | ||||||||||||||
↑ | Matthias Dittrich | Gast | 63 | ||||||||||||||
↑ | Matthias Fischer | Gast | 64 | ||||||||||||||
↑ | Matthias K | W | 65 | ||||||||||||||
↑ | Micha H GS | W | 66 | ||||||||||||||
↑ | Mike.G | 67 | |||||||||||||||
↑ | Patric Jost | 68 | |||||||||||||||
↑ | Paul D. | Gast | 69 | ||||||||||||||
↑ | Philip Z 595 | 70 | |||||||||||||||
↑ | Pierre Boileau GS | 71 | |||||||||||||||
↑ | Ralph Schwella GS 683 | 72 | |||||||||||||||
↑ | Raschi | W | 73 | ||||||||||||||
↑ | Rene P | W | 74 | ||||||||||||||
↑ | René Alt. GS | Gast | 75 | ||||||||||||||
↑ | René M GS | W | 76 | ||||||||||||||
↑ | Robert K. 612 | EWF | 77 | ||||||||||||||
↑ | Robin Luffman 605 | 78 | |||||||||||||||
↑ | Roland K. | Gast | 79 | ||||||||||||||
↑ | Roland Witt | WD | 80 | ||||||||||||||
↑ | Ronny S. GS 65 | WD | 81 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger E. GS | W | 82 | ||||||||||||||
↑ | Rüdiger Ebert HG | Gast | 83 | ||||||||||||||
↑ | Sebastian W. - GS - 613 | 84 | |||||||||||||||
↑ | Sergio | Gast | 85 | ||||||||||||||
↑ | Simon B | 86 | |||||||||||||||
↑ | Sonja | WD | 87 | ||||||||||||||
↑ | Stefan GS 332 | W | 88 | ||||||||||||||
↑ | Stefan S. - GS - 584 | 89 | |||||||||||||||
↑ | Steffi K. GS | Gast | 90 | ||||||||||||||
↑ | Sölvi GS | Gast | 91 | ||||||||||||||
↑ | Theo S. GS | Gast | 92 | ||||||||||||||
↑ | Thomas B. | W | 93 | ||||||||||||||
↑ | Tiago W. GS | Gast | 94 | ||||||||||||||
↑ | Tim Schütz | Gast | 95 | ||||||||||||||
↑ | Timo G. | 96 | |||||||||||||||
↑ | Tobias G 90 | EWF | 97 | ||||||||||||||
↑ | Tobias Grundmann 2 | 98 | |||||||||||||||
↑ | Tomasz K. | Gast | 99 | ||||||||||||||
↑ | torsten | WD | 100 | ||||||||||||||
↑ | Traugott | W | 101 | ||||||||||||||
↑ | Ulrich GS | Gast | 102 | ||||||||||||||
↑ | Vitali | 103 | |||||||||||||||
↑ | Volker Wagner | WD | 104 | ||||||||||||||
↑ | Yury | 105 | |||||||||||||||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2 1 0 0 0 0 | 0 0 2 1 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
➚ | Fliege woanders | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD, ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Spamschutz: Platzkoordinaten, wie im Logo
Der Pfeil↑blendet
vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur
besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 100 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen
früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender
Download
2024-07-09_09-35 8fd4b598cdcd0bc0d273e07ae8e506c38105bf60
Seitengenerierungszeitpunkt (Server): 2024-10-03T18:13:20+02:00 - Ladezeitpunkt im Browser: