Aufgaben
Auf Grund falscher Einschätzung des Geländes blieben die geflogenen Strecken weit hinter unseren Erwartungen. Das Wetter ließ leider nur zwei Durchgänge zu.
Task | Name | Distance |
T1 | Task 1 | 30,2 km |
T2 | Task 2 | 23,7 km |
Place | Name | ID | Glider | Nation | T1 | T2 | Total |
1 | COLLISCHON, Martin, 12 | 12 | Paratech P60 | DEU | 64 | LO | 64 |
2 | STÖWE, Thomas, 13 | 13 | Swing Cirrus 2.26 | DEU | 47 | LO | 47 |
3 | EBELING, Bettina, 20 | 20 | Windtech Quarx 25 | DEU | 46 | LO | 46 |
4 | GRIESSHABER, Werner, 18 | 18 | Nova Xyon | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | WALTER, Hagen, 63 | 63 | Paratech P23 | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | KOCIJANCIC, Snezana, 21 | 21 | Ozone Octane | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | CARIO, Lutz, 11 | 11 | Edel Confidence | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | FREUNDT, Detlef, 15 | 15 | UP Soul | DEU | 45 | ABS | 45 |
4 | FUCHS, Berthold, 17 | 17 | Advance Sigma IV | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | SCHUMANN, Herbert, 16 | 16 | freeX Mission | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | EIFLER, Rudolf, 14 | 14 | Nova Axon | DEU | 45 | LO | 45 |
4 | WOLF, Leonie, 24 | 24 | Firebird Matrix | DEU | 45 | LO | 45 |
13 | HINKELMANN, Rolf, 22 | 22 | Ozone Proton GT | DEU | ABS | ABS | 0 |
13 | HEß, Christian, 19 | 19 | Swing Mistral 2.26 | DEU | ABS | ABS | 0 |
13 | SCHWERMER, Oliver, 25 | 25 | XIX Form 2 | DEU | DNF | DNF | 0 |
ABS = absence = nicht angetreten = 0 Punkte