Siegerehrung am 23.6.2001 im Fluggelände Altes Lager bei Spanferkel und Bier.
Aufgaben
Wegen des schlechten Wetters auch an den zusätzlichen Ausweichterminen konnten nur zwei Durchgänge geflogen werden:
Datum | Aufgabe | Strecke |
14.5 | Zielflug Stangenhagen | 25,0 km |
20.5 | Zielflug Dahme (Kirche) | 33,4 km |
Gesamtergebnisse
Rang | Pilot | Gerät | 14.5 | 20.5 | gesamt |
1. | MARX Hartmut | Swing Cirrus | 15 | 131 | 146 |
2. | MÜNCHMEYER Dieter | XIX Top2 | ABS | 109 | 109 |
3. | KOCIJANCIC Snezana | Ozone Octane | 20 | 71 | 91 |
4. | POST Thomas | Ozone Proton | 15 | 71 | 86 |
4. | FUCHS Berthold | Ozone Proton | 15 | 71 | 86 |
4. | STÖWE Thomas | Swing Cirrus | 15 | 71 | 86 |
4. | EIFFLER Rudolf | Nova Axon | 15 | 71 | 86 |
4. | BREIDENBACH Oliver | Swing Arcus | 15 | 71 | 86 |
4. | WALTER Hagen | Paratech P23 | 15 | 71 | 86 |
10. | URBAN Frank | UP Soul | 15 | ABS | 15 |
10. | FEHLINGER Bernd | Advance Epsilon | 15 | ABS | 15 |
ABS = absence = nicht angetreten = 0 Punkte